No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -70.4% | 300 | 3.2% | 45ヶ月 |
2 | プロネクサス | -36.0% | 600 | 8.5% | 44ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -24.0% | 2 | 5.6% | 43ヶ月 |
4 | ローランドDG | -50.2% | 200 | 8.2% | 43ヶ月 |
5 | タムロン | -40.4% | 200 | 5.8% | 43ヶ月 |
6 | ナック | -55.3% | 500 | 13.9% | 41ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -95.2% | 4 | 4.2% | 38ヶ月 |
8 | マルコ | -73.9% | 300 | 2.8% | 37ヶ月 |
9 | ガリバー | -83.8% | 40 | 7.3% | 37ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -64.6% | 400 | 9.6% | 37ヶ月 |
11 | エイジス | -27.9% | 300 | 12.8% | 30ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -48.3% | 2 | 13.2% | 18ヶ月 |
13 | 久光製薬 | -10.4 | 100 | 4.9% | 3ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -45.2% |
---|
日経平均 | 8707.99 |
TOPIX | 830.05 |
今週の日経平均は8千円台の後半で推移して、きょうの終値は8707円となった。週初めには8千9百円台に乗せたけど、9千円までは上がらなかった。