ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2014年4月 第三週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -26.2% 300 3.0% 105ヶ月
2 プロネクサス -21.4% 600 8.0%  104ヶ月
3 NTTドコモ -11.4% 2 5.2%   103ヶ月
4 ローランドDG  +43.4%  200 7.6%   103ヶ月
5 タムロン +41.6%  200 5.4%   103ヶ月
6 ナック +72.7% 1000 13.0%   101ヶ月
7 ソフトブレーン -80.8%  400 3.9%    98ヶ月
8 マルコ   -67.8%  300 2.6%    97ヶ月
9 ガリバー -19.5%  400 6.8%    97ヶ月
10 クリップコーポレーション -33.5%  400 9.0%   96ヶ月
11 エイジス -36.3%  400 13.9%    90ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -11.1%  200 12.3%  78ヶ月
13 久光製薬   +37.6% 200 9.2%  62ヶ月
トータルリターン (含配当金) +12.9%

株式投資リターン

日経平均 14516.27
TOPIX 1173.37

日経平均


 1万4千円台を回復した。