No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | +78.2% | 300 | 3.0% | 112ヶ月 |
2 | プロネクサス | -19.6% | 600 | 8.0% | 110ヶ月 |
3 | NTTドコモ | +4.7% | 2 | 5.2% | 110ヶ月 |
4 | ローランドDG | +62.5% | 200 | 7.6% | 110ヶ月 |
5 | タムロン | +19.7% | 200 | 5.4% | 110ヶ月 |
6 | ナック | +20.7% | 1000 | 13.0% | 108ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -71.4% | 400 | 3.9% | 105ヶ月 |
8 | マルコ | -67.3% | 300 | 2.6% | 103ヶ月 |
9 | ガリバー | -16.1% | 400 | 6.8% | 103ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -30.4% | 400 | 9.0% | 103ヶ月 |
11 | エイジス | -25.9% | 400 | 13.9% | 97ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -1.4% | 200 | 12.3% | 85ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +20.4% | 200 | 9.2% | 69ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +13.8% |
---|
日経平均 | 17490.83 |
---|---|
TOPIX | 1400.41 |
今週も市場は上げたけど、自分の持ち銘柄はさっぱり...。