No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | +109.3% | 200 | 2.0% | 118ヶ月 |
2 | プロネクサス | -16.2% | 600 | 8.0% | 117ヶ月 |
3 | NTTドコモ | +25.5% | 2 | 5.3% | 116ヶ月 |
4 | ローランドDG | +20.7% | 200 | 7.7% | 116ヶ月 |
5 | タムロン | +53.1% | 200 | 5.5% | 116ヶ月 |
6 | ナック | +14.1% | 1000 | 13.1% | 114ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -72.2% | 400 | 4.0% | 111ヶ月 |
8 | マルコ | -69.5% | 300 | 2.6% | 110ヶ月 |
9 | ガリバー | -11.8% | 400 | 6.8% | 110ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -29.9% | 400 | 9.1% | 110ヶ月 |
11 | エイジス | +5.1% | 400 | 14.1% | 103ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | +39.3% | 200 | 12.4% | 91ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +59.7% | 200 | 9.3% | 76ヶ月 |
トータルリターン (含インデックスファンド) | +43.8% |
---|
日経平均 | 20563.15 |
---|---|
TOPIX | 1673.65 |
上げた。