ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2015年8月末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +61.9% 200 2.0% 121ヶ月
2 プロネクサス +1.5% 600 8.0%  120ヶ月
3 NTTドコモ +41.0% 2 5.3%   119ヶ月
4 ローランドDG  +4.9%  200 7.7%   119ヶ月
5 タムロン +30.9%  200 5.5%   119ヶ月
6 ナック -2.3% 1000 13.1%   117ヶ月
7 ソフトブレーン -74.3%  400 4.0%   114ヶ月
8 マルコ   -72.9%  300 2.6%   113ヶ月
9 ガリバー -7.7%  400 6.8%   113ヶ月
10 クリップコーポレーション -29.3% 400 9.1%  113ヶ月
11 エイジス +75.9%  400 14.1%   106ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +34.4% 200 12.4%  94ヶ月
13 久光製薬   +31.5% 200 9.3%  79ヶ月
トータルリターン (含インデックスファンド) +37.6%

株式投資リターン

日経平均 19136.32
TOPIX 1549.8

日経平均

 8月後半は下げた。