No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -53.4% | 300 | 3.1% | 95ヶ月 |
2 | プロネクサス | -36.9% | 600 | 8.1% | 94ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -17.9% | 2 | 5.3% | 93ヶ月 |
4 | ローランドDG | -1.4% | 200 | 7.8% | 93ヶ月 |
5 | タムロン | +17.6% | 200 | 5.5% | 93ヶ月 |
6 | ナック | +85.6% | 1000 | 13.2% | 91ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -82.2% | 4 | 4.0% | 88ヶ月 |
8 | マルコ | -68.7% | 300 | 2.7% | 87ヶ月 |
9 | ガリバー | -44.7% | 400 | 6.9% | 87ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -32.8% | 400 | 9.2% | 87ヶ月 |
11 | エイジス | -51.4% | 300 | 12.2% | 80ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -18.7% | 200 | 12.6% | 68ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +53.2% | 200 | 9.4% | 52ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +3.4% |
---|
日経平均 | 13230.13 |
---|---|
TOPIX | 1099.4 |
おっ、1万3千円台まで戻してきた。