ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2014年10月 第四週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +54.3% 300 3.0% 111ヶ月
2 プロネクサス -21.0% 600 8.0%  110ヶ月
3 NTTドコモ -3.5% 2 5.2%   109ヶ月
4 ローランドDG  +65.2%  200 7.6%   109ヶ月
5 タムロン +9.2%  200 5.4%   109ヶ月
6 ナック +37.2% 1000 13.0%   107ヶ月
7 ソフトブレーン -69.7%  400 3.9%   104ヶ月
8 マルコ   -67.8%  300 2.6%   103ヶ月
9 ガリバー -24.5%  400 6.8%   103ヶ月
10 クリップコーポレーション -30.5%  400 9.0%  103ヶ月
11 エイジス -27.4%  400 13.9%    96ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -1.2%  200 12.3%  84ヶ月
13 久光製薬   +13.0% 200 9.2%  69ヶ月
トータルリターン (含配当金) +12.9%

株式投資リターン

日経平均 15291.64
TOPIX 1242.32

日経平均

 1万5千円台に戻した。