| No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本多通信工業 | -18.7% | 300 | 3.0% | 107ヶ月 |
| 2 | プロネクサス | -8.3% | 600 | 8.0% | 106ヶ月 |
| 3 | NTTドコモ | -0.1% | 2 | 5.2% | 106ヶ月 |
| 4 | ローランドDG | +45.5% | 200 | 7.6% | 105ヶ月 |
| 5 | タムロン | +32.3% | 200 | 5.4% | 105ヶ月 |
| 6 | ナック | +72.8% | 1000 | 13.0% | 103ヶ月 |
| 7 | ソフトブレーン | -63.6% | 400 | 3.9% | 101ヶ月 |
| 8 | マルコ | -65.1% | 300 | 2.6% | 99ヶ月 |
| 9 | ガリバー | -29.7% | 400 | 6.8% | 99ヶ月 |
| 10 | クリップコーポレーション | -33.3% | 400 | 9.0% | 99ヶ月 |
| 11 | エイジス | -31.8% | 400 | 13.9% | 92ヶ月 |
| 12 | センチュリー21・ジャパン | -7.8% | 200 | 12.3% | 80ヶ月 |
| 13 | 久光製薬 | 43.3% | 200 | 9.2% | 65ヶ月 |
| トータルリターン (含配当金) | +17.3% |
|---|
| 日経平均 | 15437.13 |
|---|---|
| TOPIX | 1285.24 |
今週は1万5千円台半ば近くまで上げた。