No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -59.7% | 300 | 3.2% | 56ヶ月 |
2 | プロネクサス | -37.0% | 600 | 8.5% | 55ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -20.0% | 2 | 5.6% | 54ヶ月 |
4 | ローランドDG | -43.0% | 200 | 8.2% | 54ヶ月 |
5 | タムロン | -18.3% | 200 | 5.8% | 54ヶ月 |
6 | ナック | -49.5% | 500 | 13.9% | 52ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -91.3% | 4 | 4.2% | 49ヶ月 |
8 | マルコ | -78.3% | 300 | 2.8% | 48ヶ月 |
9 | ガリバー | -66.4% | 40 | 7.3% | 48ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -49.7% | 400 | 9.6% | 48ヶ月 |
11 | エイジス | -45.1% | 300 | 12.8% | 41ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -28.9% | 2 | 13.2% | 29ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +11.1% | 100 | 4.9% | 14ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -36.3% |
---|
日経平均 | 10996.37 |
---|---|
TOPIX | 966.72 |
今週の日経平均も先週につづいて順調に推移して、もう少しで1万1千円台というところまできた。