No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -69.6% | 300 | 3.2% | 46ヶ月 |
2 | プロネクサス | -25.9% | 600 | 8.5% | 46ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -21.4% | 2 | 5.6% | 44ヶ月 |
4 | ローランドDG | -50.3% | 200 | 8.2% | 44ヶ月 |
5 | タムロン | -41.1% | 200 | 5.8% | 44ヶ月 |
6 | ナック | -53.5% | 500 | 13.9% | 42ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -94.8% | 4 | 4.2% | 39ヶ月 |
8 | マルコ | -76.9% | 300 | 2.8% | 38ヶ月 |
9 | ガリバー | -82.1% | 40 | 7.3% | 38ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -60.4% | 400 | 9.6% | 38ヶ月 |
11 | エイジス | -22.4% | 300 | 12.8% | 31ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -45.5% | 2 | 13.2% | 19ヶ月 |
13 | 久光製薬 | 0.2% | 100 | 4.9% | 4ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -41.9% |
---|
日経平均 | 9225.81 |
TOPIX | 875.88 |
今週の日経平均も先週につづいて9千円台の前半で推移した。5月に入ってから今日までは8千円台まで下がることはなかった。このまま少しずつ上向いてくれればいいなあ。