No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -57.8% | 300 | 3.2% | 46ヶ月 |
2 | プロネクサス | -25.2% | 600 | 8.5% | 45ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -21.6% | 2 | 5.6% | 45ヶ月 |
4 | ローランドDG | -46.8% | 200 | 8.2% | 44ヶ月 |
5 | タムロン | -26.3% | 200 | 5.8% | 44ヶ月 |
6 | ナック | -52.2% | 500 | 13.9% | 43ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -94.7% | 4 | 4.2% | 40ヶ月 |
8 | マルコ | -76.9% | 300 | 2.8% | 38ヶ月 |
9 | ガリバー | -66.4% | 40 | 7.3% | 38ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -52.3% | 400 | 9.6% | 38ヶ月 |
11 | エイジス | -24.9% | 300 | 12.8% | 31ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -38.8% | 2 | 13.2% | 19ヶ月 |
13 | 久光製薬 | -3.7% | 100 | 4.9% | 4ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -37.8% |
---|
日経平均 | 10135.82 |
TOPIX | 950.54 |
今週の日経平均は9千円台後半で堅調に推移して、きょうの終値は1万円台になった。終値での1万円台回復は昨年の10月7日以来、約8ヶ月ぶりということだ。
いつの間にか、また原油が値上がりしてきているようなので、このまますんなり上昇することはないかもしれないけど、最悪期は脱したとみてもいいのかも。