| No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本多通信工業 | -59.9% | 300 | 3.2% | 55ヶ月 |
| 2 | プロネクサス | -41.2% | 600 | 8.5% | 54ヶ月 |
| 3 | NTTドコモ | -21.8% | 2 | 5.6% | 54ヶ月 |
| 4 | ローランドDG | -50.9% | 200 | 8.2% | 53ヶ月 |
| 5 | タムロン | -23.3% | 200 | 5.8% | 53ヶ月 |
| 6 | ナック | -51.7% | 500 | 13.9% | 52ヶ月 |
| 7 | ソフトブレーン | -91.3% | 4 | 4.2% | 49ヶ月 |
| 8 | マルコ | -78.1% | 300 | 2.8% | 47ヶ月 |
| 9 | ガリバー | -66.4% | 40 | 7.3% | 47ヶ月 |
| 10 | クリップコーポレーション | -52.2% | 400 | 9.6% | 47ヶ月 |
| 11 | エイジス | -44.5% | 300 | 12.8% | 40ヶ月 |
| 12 | センチュリー21・ジャパン | -30.3% | 2 | 13.2% | 28ヶ月 |
| 13 | 久光製薬 | +5.8% | 100 | 4.9% | 13ヶ月 |
| トータルリターン (含配当金) | -38.6% |
|---|
| 日経平均 | 10751.26 |
|---|---|
| TOPIX | 936.38 |
今週の日経平均は順調に上昇した。