ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2010年4月 第3週末

No. 銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -58.7%  300  3.2%  57ヶ月
2 プロネクサス -37.7%  600  8.5%   55ヶ月
3 NTTドコモ -15.5%   2  5.6%    55ヶ月
4 ローランドDG  -44.5%   200  8.2%    55ヶ月
5 タムロン    -13.0%   200  5.8%    55ヶ月
6 ナック     -50.4%   500 13.9%    53ヶ月
7 ソフトブレーン -91.0%    4  4.2%    50ヶ月
8 マルコ      -74.9%   300  2.8%    48ヶ月
9 ガリバー    -71.0%    40  7.3%    48ヶ月
10 クリップコーポレーション -54.0%   400 9.6%   48ヶ月
11 エイジス -42.5%   300 12.8%    42ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -28.9%    2 13.2%  30ヶ月
13 久光製薬        +17.9%  100  4.9%  14ヶ月
トータルリターン (含配当金) -35.9%

株式投資リターン


日経平均 11102.18
TOPIX 988.84

日経平均


 今週の日経平均も順調で、1万1千円台で推移した。