ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2010年5月 第4週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -63.2%  300  3.2%  58ヶ月
2 プロネクサス -44.5%  600  8.5%   57ヶ月
3 NTTドコモ -23.4%   2  5.6%    56ヶ月
4 ローランドDG  -50.9%   200  8.2%    56ヶ月
5 タムロン -29.0%   200  5.8%    56ヶ月
6 ナック -47.3%   500 13.9%    54ヶ月
7 ソフトブレーン -91.9%    4  4.2%    51ヶ月
8 マルコ   -74.9%   300  2.8%    50ヶ月
9 ガリバー -76.3%    40  7.3%    50ヶ月
10 クリップコーポレーション -57.9%   400 9.6%   50ヶ月
11 エイジス -46.3%   300 12.8%    43ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -31.3%    2 13.2%  31ヶ月
13 久光製薬   +7.0%  100  4.9%  16ヶ月
トータルリターン (含配当金) -40.2%

株式投資リターン


日経平均 9762.98
TOPIX 878.52

日経平均


 今週の日経平均はずっと1万円を割り込んだままだった。