No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -62.9% | 300 | 3.2% | 60ヶ月 |
2 | プロネクサス | -52.3% | 600 | 8.5% | 59ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -23.7% | 2 | 5.6% | 58ヶ月 |
4 | ローランドDG | -55.5% | 200 | 8.2% | 58ヶ月 |
5 | タムロン | -28.0% | 200 | 5.8% | 58ヶ月 |
6 | ナック | -48.8% | 500 | 13.9% | 56ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -91.7% | 4 | 4.2% | 53ヶ月 |
8 | マルコ | -75.4% | 300 | 2.8% | 52ヶ月 |
9 | ガリバー | -64.0% | 40 | 7.3% | 52ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -56.1% | 400 | 9.6% | 52ヶ月 |
11 | エイジス | -50.0% | 300 | 12.8% | 45ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -31.2% | 2 | 13.2% | 33ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +9.2% | 100 | 4.9% | 18ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -39.7% |
---|
日経平均 | 9430.96 |
---|---|
TOPIX | 841.29 |
今週の日経平均は、9200〜9400円台あたりで推移した。1万円台はまだまだ見えず。