ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2010年9月 第2週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -63.2%  300  3.2%  61ヶ月
2 プロネクサス -50.7%  600  8.5%   60ヶ月
3 NTTドコモ -19.0%   2  5.6%    60ヶ月
4 ローランドDG  -56.9%   200  8.2%    59ヶ月
5 タムロン -13.7%   200  5.8%    59ヶ月
6 ナック -45.4%   500 13.9%    57ヶ月
7 ソフトブレーン -92.1%    4  4.2%    55ヶ月
8 マルコ   -77.3%   300  2.8%    53ヶ月
9 ガリバー -66.5%    40  7.3%    53ヶ月
10 クリップコーポレーション -54.6%   400 9.6%   53ヶ月
11 エイジス -54.2%   300 12.8%    46ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -32.0%    2 13.2%  34ヶ月
13 久光製薬   +13.2%  100  4.9%  19ヶ月
トータルリターン (含配当金) -38.6%

株式投資リターン


日経平均 9239.17
TOPIX 833.72

日経平均


 今終の日経平均は、9千円台を維持した。