ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2010年10月 第4週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -67.6%  300  3.2%  63ヶ月
2 プロネクサス -53.3%  600  8.5%   62ヶ月
3 NTTドコモ -24.4%   2  5.6%    61ヶ月
4 ローランドDG  -57.0%   200  8.2%    61ヶ月
5 タムロン -13.2%   200  5.8%    61ヶ月
6 ナック -47.6%   500 13.9%    59ヶ月
7 ソフトブレーン -92.0%    4  4.2%    56ヶ月
8 マルコ   -77.8%   300  2.8%    55ヶ月
9 ガリバー -61.2%    40  7.3%    55ヶ月
10 クリップコーポレーション -54.6%   400 9.6%   55ヶ月
11 エイジス -53.2%   300 12.8%    48ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -38.4%    2 13.2%  36ヶ月
13 久光製薬   +9.5%  100  4.9%  21ヶ月
トータルリターン (含配当金) -40.1%

株式投資リターン


日経平均 9426.71
TOPIX 824.88

日経平均


 今終の日経平均は9千4百円台付近で推移した。