No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -67.3% | 300 | 3.2% | 64ヶ月 |
2 | プロネクサス | -57.2% | 600 | 8.5% | 63ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -22.7% | 2 | 5.6% | 62ヶ月 |
4 | ローランドDG | -55.2% | 200 | 8.2% | 62ヶ月 |
5 | タムロン | -11.6% | 200 | 5.8% | 62ヶ月 |
6 | ナック | -46.3% | 500 | 13.9% | 60ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -92.1% | 4 | 4.2% | 57ヶ月 |
8 | マルコ | -77.8% | 300 | 2.8% | 56ヶ月 |
9 | ガリバー | -68.0% | 40 | 7.3% | 56ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -52.6% | 400 | 9.6% | 56ヶ月 |
11 | エイジス | -51.7% | 300 | 12.8% | 49ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -38.4% | 2 | 13.2% | 37ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +10.0% | 100 | 4.9% | 21ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -39.9% |
---|
日経平均 | 10022.39 |
---|---|
TOPIX | 869.52 |
今週の日経平均は、1万円台を回復した。