No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -65.6% | 300 | 3.1% | 73ヶ月 |
2 | プロネクサス | -58.6% | 600 | 8.1% | 72ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -23.6% | 2 | 5.3% | 71ヶ月 |
4 | ローランドDG | -62.8% | 200 | 7.8% | 71ヶ月 |
5 | タムロン | +7.4% | 200 | 5.5% | 71ヶ月 |
6 | ナック | -15.4% | 500 | 13.2% | 69ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -87.9% | 4 | 4.0% | 66ヶ月 |
8 | マルコ | -72.4% | 300 | 2.7% | 65ヶ月 |
9 | ガリバー | -68.0% | 40 | 6.9% | 65ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -42.5% | 400 | 9.2% | 65ヶ月 |
11 | エイジス | -56.6% | 300 | 12.2% | 58ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -33.5% | 2 | 12.6% | 46ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +1.1% | 200 | 9.4% | 31ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -31.0% |
---|
日経平均 | 8797.78 |
---|---|
TOPIX | 756.07 |
日経平均は今週も9千円台まで戻らず。