ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2014年10月 第二週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +33.8% 300 3.0% 110ヶ月
2 プロネクサス -21.4% 600 8.0%  109ヶ月
3 NTTドコモ -3.6% 2 5.2%   109ヶ月
4 ローランドDG  +65.0%  200 7.6%   108ヶ月
5 タムロン +9.3%  200 5.4%   108ヶ月
6 ナック +35.4% 1000 13.0%   106ヶ月
7 ソフトブレーン -69.2%  400 3.9%   104ヶ月
8 マルコ   -66.7%  300 2.6%   102ヶ月
9 ガリバー -26.1%  400 6.8%   102ヶ月
10 クリップコーポレーション -29.9%  400 9.0%  102ヶ月
11 エイジス -27.5%  400 13.9%    95ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -3.8%  200 12.3%  83ヶ月
13 久光製薬   +13.6% 200 9.2%  68ヶ月
トータルリターン (含配当金) +11.7%

株式投資リターン

日経平均 15300.55
TOPIX 1243.09

日経平均

 今週も下げた。