No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -64.7% | 300 | 3.1% | 72ヶ月 |
2 | プロネクサス | -56.8% | 600 | 8.1% | 71ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -18.9% | 2 | 5.3% | 70ヶ月 |
4 | ローランドDG | -58.0% | 200 | 7.8% | 70ヶ月 |
5 | タムロン | +6.1% | 200 | 5.5% | 70ヶ月 |
6 | ナック | -7.9% | 500 | 13.2% | 68ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -84.9% | 4 | 4.0% | 65ヶ月 |
8 | マルコ | -79.1% | 300 | 2.7% | 64ヶ月 |
9 | ガリバー | -65.8% | 40 | 6.9% | 64ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -41.5% | 400 | 9.2% | 64ヶ月 |
11 | エイジス | -49.8% | 300 | 12.2% | 57ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -32.7% | 2 | 12.6% | 45ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +10.5% | 200 | 9.4% | 30ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -27.3% |
---|
日経平均 | 10132.11 |
---|---|
TOPIX | 868.81 |
今週の日経平均は1万円台付近で推移した。