No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -56.7% | 300 | 3.1% | 80ヶ月 |
2 | プロネクサス | -50.2% | 600 | 8.1% | 79ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -23.8% | 2 | 5.3% | 79ヶ月 |
4 | ローランドDG | -63.4% | 200 | 7.8% | 78ヶ月 |
5 | タムロン | +32.0% | 200 | 5.5% | 78ヶ月 |
6 | ナック | -6.0% | 500 | 13.2% | 77ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -87.7% | 4 | 4.0% | 74ヶ月 |
8 | マルコ | -71.2% | 300 | 2.7% | 72ヶ月 |
9 | ガリバー | -74.4% | 40 | 6.9% | 72ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -37.5% | 400 | 9.2% | 72ヶ月 |
11 | エイジス | -55.5% | 300 | 12.2% | 66ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -26.0% | 2 | 12.6% | 54ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +10.5% | 200 | 9.4% | 38ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -24.6% |
---|
日経平均 | 9637.99 |
---|---|
TOPIX | 815.48 |
今週もあまり振るわなかった。