| No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本多通信工業 | -62.9% | 300 | 3.1% | 82ヶ月 |
| 2 | プロネクサス | -45.3% | 600 | 8.1% | 81ヶ月 |
| 3 | NTTドコモ | -30.0% | 2 | 5.3% | 81ヶ月 |
| 4 | ローランドDG | -67.9% | 200 | 7.8% | 80ヶ月 |
| 5 | タムロン | +23.1% | 200 | 5.5% | 80ヶ月 |
| 6 | ナック | -8.2% | 500 | 13.2% | 78ヶ月 |
| 7 | ソフトブレーン | -89.5% | 4 | 4.0% | 76ヶ月 |
| 8 | マルコ | -72.0% | 300 | 2.7% | 74ヶ月 |
| 9 | ガリバー | -78.8% | 40 | 6.9% | 74ヶ月 |
| 10 | クリップコーポレーション | -38.5% | 400 | 9.2% | 74ヶ月 |
| 11 | エイジス | -59.2% | 300 | 12.2% | 67ヶ月 |
| 12 | センチュリー21・ジャパン | -30.1% | 2 | 12.6% | 55ヶ月 |
| 13 | 久光製薬 | +13.0% | 200 | 9.4% | 40ヶ月 |
| トータルリターン (含配当金) | -27.0% |
|---|
| 日経平均 | 8459.26 |
|---|---|
| TOPIX | 717.74 |
ようやく下げ止まったか。