No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -57.4% | 300 | 3.1% | 88ヶ月 |
2 | プロネクサス | -48.6% | 600 | 8.1% | 87ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -33.3% | 2 | 5.3% | 87ヶ月 |
4 | ローランドDG | -64.4% | 200 | 7.8% | 86ヶ月 |
5 | タムロン | +32.2% | 200 | 5.5% | 86ヶ月 |
6 | ナック | +5.0% | 500 | 13.2% | 84ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -85.0% | 4 | 4.0% | 81ヶ月 |
8 | マルコ | -74.9% | 300 | 2.7% | 80ヶ月 |
9 | ガリバー | -73.1% | 40 | 6.9% | 80ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -40.1% | 400 | 9.2% | 80ヶ月 |
11 | エイジス | -62.1% | 300 | 12.2% | 73ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -28.7% | 2 | 12.6% | 61ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +36.0% | 200 | 9.4% | 46ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -20.9% |
---|
日経平均 | 9446.01 |
---|---|
TOPIX | 781.46 |
先週末よりも100円ほど上がった。