No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -31.1% | 300 | 3.0% | 106ヶ月 |
2 | プロネクサス | -13.2% | 600 | 8.0% | 105ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -5.2% | 2 | 5.2% | 104ヶ月 |
4 | ローランドDG | +42.3% | 200 | 7.6% | 104ヶ月 |
5 | タムロン | +25.4% | 200 | 5.4% | 104ヶ月 |
6 | ナック | +51.7% | 1000 | 13.0% | 102ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -80.4% | 400 | 3.9% | 99ヶ月 |
8 | マルコ | -68.0% | 300 | 2.6% | 98ヶ月 |
9 | ガリバー | -32.5% | 400 | 6.8% | 98ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -33.9% | 400 | 9.0% | 98ヶ月 |
11 | エイジス | -36.2% | 400 | 13.9% | 91ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -9.9% | 200 | 12.3% | 79ヶ月 |
13 | 久光製薬 | 30.9% | 200 | 9.2% | 64ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +8.8% |
---|
日経平均 | 14632.38 |
---|---|
TOPIX | 1201.41 |
今週も少し戻した。