No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | +101.2% | 300 | 3.0% | 115ヶ月 |
2 | プロネクサス | -10.4% | 600 | 8.0% | 114ヶ月 |
3 | NTTドコモ | +25.8% | 2 | 5.2% | 114ヶ月 |
4 | ローランドDG | +27.9% | 200 | 7.6% | 113ヶ月 |
5 | タムロン | +40.6% | 200 | 5.4% | 113ヶ月 |
6 | ナック | +16.8% | 1000 | 13.0% | 111ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -72.2% | 400 | 3.9% | 109ヶ月 |
8 | マルコ | -66.2% | 300 | 2.6% | 107ヶ月 |
9 | ガリバー | -21.4% | 400 | 6.8% | 107ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -22.4% | 400 | 9.0% | 107ヶ月 |
11 | エイジス | -15.0% | 400 | 13.9% | 100ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | +22.9% | 200 | 12.3% | 88ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +54.2% | 200 | 9.2% | 73ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +23.0% |
---|
日経平均 | 18971 |
---|---|
TOPIX | 1540.84 |
今週も上げた。