No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -59.4% | 300 | 3.1% | 89ヶ月 |
2 | プロネクサス | -49.2% | 600 | 8.1% | 88ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -31.9% | 2 | 5.3% | 87ヶ月 |
4 | ローランドDG | -63.2% | 200 | 7.8% | 87ヶ月 |
5 | タムロン | +37.0% | 200 | 5.5% | 87ヶ月 |
6 | ナック | +11.4% | 500 | 13.2% | 85ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -82.4% | 4 | 4.0% | 82ヶ月 |
8 | マルコ | -74.1% | 300 | 2.7% | 80ヶ月 |
9 | ガリバー | -72.4% | 40 | 6.9% | 80ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -39.3% | 400 | 9.2% | 80ヶ月 |
11 | エイジス | -61.2% | 300 | 12.2% | 74ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -27.2% | 2 | 12.6% | 62ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +33.4% | 200 | 9.4% | 46ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -19.1% |
---|
日経平均 | 9737.56 |
---|---|
TOPIX | 801.04 |
今週も戻した。