No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -51.4% | 300 | 3.1% | 90ヶ月 |
2 | プロネクサス | -41.9% | 600 | 8.1% | 89ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -26.0% | 2 | 5.3% | 88ヶ月 |
4 | ローランドDG | -56.4% | 200 | 7.8% | 88ヶ月 |
5 | タムロン | +36.5% | 200 | 5.5% | 88ヶ月 |
6 | ナック | +34.9% | 500 | 13.2% | 86ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -81.7% | 4 | 4.0% | 83ヶ月 |
8 | マルコ | -72.6% | 300 | 2.7% | 82ヶ月 |
9 | ガリバー | -67.3% | 40 | 6.9% | 82ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -36.6% | 400 | 9.2% | 82ヶ月 |
11 | エイジス | -60.6% | 300 | 12.2% | 75ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -20.4% | 2 | 12.6% | 63ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +55.8% | 200 | 9.4% | 48ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -10.7% |
---|
日経平均 | 10926.65 |
---|---|
TOPIX | 917.09 |
日経平均は先週末より微増した。