No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -51.4% | 300 | 3.1% | 91ヶ月 |
2 | プロネクサス | -38.3% | 600 | 8.1% | 90ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -19.5% | 2 | 5.3% | 90ヶ月 |
4 | ローランドDG | -53.9% | 200 | 7.8% | 89ヶ月 |
5 | タムロン | +14.7% | 200 | 5.5% | 89ヶ月 |
6 | ナック | +48.7% | 500 | 13.2% | 87ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -80.0% | 4 | 4.0% | 84ヶ月 |
8 | マルコ | -71.0% | 300 | 2.7% | 83ヶ月 |
9 | ガリバー | -67.2% | 40 | 6.9% | 83ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -34.1% | 400 | 9.2% | 83ヶ月 |
11 | エイジス | -60.1% | 300 | 12.2% | 76ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -13.1% | 2 | 12.6% | 64ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +74.6% | 200 | 9.4% | 49ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -6.2% |
---|
日経平均 | 11606.38 |
---|---|
TOPIX | 984.33 |
日経平均は今週も続伸した。