No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -52.4% | 300 | 3.1% | 91ヶ月 |
2 | プロネクサス | -31.3% | 600 | 8.1% | 90ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -18.4% | 2 | 5.3% | 90ヶ月 |
4 | ローランドDG | -44.9% | 200 | 7.8% | 90ヶ月 |
5 | タムロン | +18.0% | 200 | 5.5% | 90ヶ月 |
6 | ナック | +61.4% | 500 | 13.2% | 88ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -79.0% | 4 | 4.0% | 85ヶ月 |
8 | マルコ | -69.2% | 300 | 2.7% | 83ヶ月 |
9 | ガリバー | -61.7% | 40 | 6.9% | 83ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -32.2% | 400 | 9.2% | 83ヶ月 |
11 | エイジス | -58.4% | 300 | 12.2% | 77ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -4.7% | 2 | 12.6% | 65ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +59.7% | 200 | 9.4% | 49ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -2.5% |
---|
日経平均 | 12560.95 |
---|---|
TOPIX | 1051.65 |
今週も1万2千円台キープ。