No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -52.3% | 300 | 3.1% | 91ヶ月 |
2 | プロネクサス | -31.9% | 600 | 8.1% | 90ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -19.0% | 2 | 5.3% | 90ヶ月 |
4 | ローランドDG | -53.1% | 200 | 7.8% | 89ヶ月 |
5 | タムロン | +13.5% | 200 | 5.5% | 89ヶ月 |
6 | ナック | +60.2% | 500 | 13.2% | 87ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -78.5% | 4 | 4.0% | 85ヶ月 |
8 | マルコ | -70.2% | 300 | 2.7% | 83ヶ月 |
9 | ガリバー | -61.5% | 40 | 6.9% | 83ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -33.6% | 400 | 9.2% | 83ヶ月 |
11 | エイジス | -58.9% | 300 | 12.2% | 76ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -11.8% | 2 | 12.6% | 64ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +62.0% | 200 | 9.4% | 49ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | -4.5% |
---|
日経平均 | 12283.62 |
---|---|
TOPIX | 1020.5 |
日経平均、とうとう1万2千円台にのせてきた。めでたし、めでたし。