No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -48.8% | 300 | 3.0% | 97ヶ月 |
2 | プロネクサス | -36.1% | 600 | 8.0% | 96ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -9.9% | 2 | 5.2% | 96ヶ月 |
4 | ローランドDG | -2.7% | 200 | 7.6% | 95ヶ月 |
5 | タムロン | +9.4% | 200 | 5.4% | 95ヶ月 |
6 | ナック | +83.2% | 1000 | 13.0% | 93ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -81.1% | 400 | 3.9% | 91ヶ月 |
8 | マルコ | -67.2% | 300 | 2.6% | 89ヶ月 |
9 | ガリバー | -53.8% | 400 | 6.8% | 89ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -31.8% | 400 | 9.0% | 89ヶ月 |
11 | エイジス | -44.5% | 400 | 13.9% | 82ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -17.5% | 200 | 12.3% | 70ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +70.5% | 200 | 9.2% | 55ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +5.3% |
---|
日経平均 | 13860.81 |
---|---|
TOPIX | 1147.82 |
少し戻してきた。