| No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本多通信工業 | -47.2% | 300 | 3.0% | 99ヶ月 |
| 2 | プロネクサス | -31.6% | 600 | 8.0% | 98ヶ月 |
| 3 | NTTドコモ | -13.1% | 2 | 5.2% | 98ヶ月 |
| 4 | ローランドDG | +3.7% | 200 | 7.6% | 97ヶ月 |
| 5 | タムロン | +12.4% | 200 | 5.4% | 97ヶ月 |
| 6 | ナック | +89.8% | 1000 | 13.0% | 95ヶ月 |
| 7 | ソフトブレーン | -80.8% | 400 | 3.9% | 93ヶ月 |
| 8 | マルコ | -67.8% | 300 | 2.6% | 91ヶ月 |
| 9 | ガリバー | -50.9% | 400 | 6.8% | 91ヶ月 |
| 10 | クリップコーポレーション | -33.1% | 400 | 9.0% | 91ヶ月 |
| 11 | エイジス | -42.6% | 400 | 13.9% | 84ヶ月 |
| 12 | センチュリー21・ジャパン | -16.3% | 200 | 12.3% | 72ヶ月 |
| 13 | 久光製薬 | +64.8% | 200 | 9.2% | 57ヶ月 |
| トータルリターン (含配当金) | +7.0% |
|---|
| 日経平均 | 14201.57 |
|---|---|
| TOPIX | 1183.03 |
今週は少し上げた。