No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -30.7% | 300 | 3.0% | 106ヶ月 |
2 | プロネクサス | -16.6% | 600 | 8.0% | 104ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -7.3% | 2 | 5.2% | 104ヶ月 |
4 | ローランドDG | +48.8% | 200 | 7.6% | 104ヶ月 |
5 | タムロン | +22.6% | 200 | 5.4% | 104ヶ月 |
6 | ナック | +57.7% | 1000 | 13.0% | 102ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -81.9% | 400 | 3.9% | 99ヶ月 |
8 | マルコ | -67.7% | 300 | 2.6% | 98ヶ月 |
9 | ガリバー | -32.4% | 400 | 6.8% | 98ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -34.4% | 400 | 9.0% | 97ヶ月 |
11 | エイジス | -36.7% | 400 | 13.9% | 91ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -11.1% | 200 | 12.3% | 79ヶ月 |
13 | 久光製薬 | 28.8% | 200 | 9.2% | 63ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +8.9% |
---|
日経平均 | 14096.59 |
---|---|
TOPIX | 1159.07 |
今週も下げた。