No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -25.4% | 300 | 3.0% | 105ヶ月 |
2 | プロネクサス | -23.7% | 600 | 8.0% | 104ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -11.7% | 2 | 5.2% | 103ヶ月 |
4 | ローランドDG | +35.8% | 200 | 7.6% | 103ヶ月 |
5 | タムロン | +40.8% | 200 | 5.4% | 103ヶ月 |
6 | ナック | +74.0% | 1000 | 13.0% | 101ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -81.0% | 400 | 3.9% | 98ヶ月 |
8 | マルコ | -67.7% | 300 | 2.6% | 97ヶ月 |
9 | ガリバー | -24.5% | 400 | 6.8% | 97ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -33.4% | 400 | 9.0% | 97ヶ月 |
11 | エイジス | -37.1% | 400 | 13.9% | 90ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -11.2% | 200 | 12.3% | 78ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +35.0% | 200 | 9.2% | 63ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +11.6% |
---|
日経平均 | 14429.26 |
---|---|
TOPIX | 1169.99 |
1万4千円台を維持した。