No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | -25.4% | 300 | 3.0% | 106ヶ月 |
2 | プロネクサス | -8.6% | 600 | 8.0% | 105ヶ月 |
3 | NTTドコモ | -1.7% | 2 | 5.2% | 105ヶ月 |
4 | ローランドDG | +38.1% | 200 | 7.6% | 104ヶ月 |
5 | タムロン | +33.9% | 200 | 5.4% | 104ヶ月 |
6 | ナック | +66.4% | 1000 | 13.0% | 103ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -79.6% | 400 | 3.9% | 100ヶ月 |
8 | マルコ | -66.7% | 300 | 2.6% | 98ヶ月 |
9 | ガリバー | -30.6% | 400 | 6.8% | 98ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -32.9% | 400 | 9.0% | 98ヶ月 |
11 | エイジス | -33.4% | 400 | 13.9% | 92ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | -9.2% | 200 | 12.3% | 80ヶ月 |
13 | 久光製薬 | 38.2% | 200 | 9.2% | 64ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +11.2% |
---|
日経平均 | 15097.84 |
---|---|
TOPIX | 1243.97 |
1万5千円台を維持した。