ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2014年1月 第五週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -27.5% 300 3.0% 102ヶ月
2 プロネクサス -27.7% 600 8.0%  101ヶ月
3 NTTドコモ -6.7% 2 5.2%   101ヶ月
4 ローランドDG  +28.9%  200 7.6%   100ヶ月
5 タムロン +32.8%  200 5.4%   100ヶ月
6 ナック +92.4% 1000 13.0%    98ヶ月
7 ソフトブレーン -79.3%  400 3.9%    95ヶ月
8 マルコ   -65.6%  300 2.6%    94ヶ月
9 ガリバー -36.3%  400 6.8%    94ヶ月
10 クリップコーポレーション -32.2%  400 9.0%   94ヶ月
11 エイジス -28.2%  400 13.9%    87ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -7.6%  200 12.3%  75ヶ月
13 久光製薬   +47.1% 200 9.2%  60ヶ月
トータルリターン (含配当金) +15.0%

株式投資リターン

日経平均 14914.53
TOPIX 1220.64

日経平均


 今週も下げて、日経平均は1万5千円を割り込んだ。