ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2014年5月 第一週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -27.9% 300 3.0% 105ヶ月
2 プロネクサス -17.2% 600 8.0%  104ヶ月
3 NTTドコモ -7.6% 2 5.2%   104ヶ月
4 ローランドDG  +28.9%  200 7.6%   103ヶ月
5 タムロン +31.4%  200 5.4%   103ヶ月
6 ナック +64.6% 1000 13.0%   101ヶ月
7 ソフトブレーン -81.4%  400 3.9%    99ヶ月
8 マルコ   -68.2%  300 2.6%    97ヶ月
9 ガリバー -29.1%  400 6.8%    97ヶ月
10 クリップコーポレーション -33.3%  400 9.0%   97ヶ月
11 エイジス -36.1%  400 13.9%    90ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -11.1%  200 12.3%  78ヶ月
13 久光製薬   +35.5% 200 9.2%  63ヶ月
トータルリターン (含配当金) +9.8%

株式投資リターン

日経平均 14199.59
TOPIX 1165.51

日経平均


 今週は下げた。