No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | +97.3% | 300 | 3.0% | 113ヶ月 |
2 | プロネクサス | -18.2% | 600 | 8.0% | 112ヶ月 |
3 | NTTドコモ | +5.1% | 2 | 5.2% | 112ヶ月 |
4 | ローランドDG | +39.6% | 200 | 7.6% | 111ヶ月 |
5 | タムロン | +29.1% | 200 | 5.4% | 111ヶ月 |
6 | ナック | +18.3% | 1000 | 13.0% | 109ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -71.3% | 400 | 3.9% | 107ヶ月 |
8 | マルコ | -67.2% | 300 | 2.6% | 105ヶ月 |
9 | ガリバー | -26.9% | 400 | 6.8% | 105ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -28.6% | 400 | 9.0% | 105ヶ月 |
11 | エイジス | -21.2% | 400 | 13.9% | 98ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | +35.9% | 200 | 12.3% | 86ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +17.4% | 200 | 9.2% | 71ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +18.1% |
---|
日経平均 | 17197.73 |
---|---|
TOPIX | 1380.58 |
1万7千円台前半へ逆戻り。