ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2015年1月第二週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +89.7% 300 3.0% 114ヶ月
2 プロネクサス -20.4% 600 8.0%  113ヶ月
3 NTTドコモ +7.4% 2 5.2%   112ヶ月
4 ローランドDG  +33.5%  200 7.6%   112ヶ月
5 タムロン +24.9%  200 5.4%   112ヶ月
6 ナック +17.7% 1000 13.0%   110ヶ月
7 ソフトブレーン -72.3%  400 3.9%   107ヶ月
8 マルコ   -67.0%  300 2.6%   105ヶ月
9 ガリバー -31.2%  400 6.8%   105ヶ月
10 クリップコーポレーション -27.9%  400 9.0%  105ヶ月
11 エイジス -18.5%  400 13.9%    99ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +36.5%  200 12.3%  87ヶ月
13 久光製薬   +15.5% 200 9.2%  71ヶ月
トータルリターン (含配当金) +17.0%

株式投資リターン

日経平均 16864.16
TOPIX 1363.73

日経平均

 今週も下げて、1万7千円を割り込んだ。