No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | +77.0% | 300 | 3.0% | 114ヶ月 |
2 | プロネクサス | -14.8% | 600 | 8.0% | 113ヶ月 |
3 | NTTドコモ | +17.0% | 2 | 5.2% | 113ヶ月 |
4 | ローランドDG | +24.1% | 200 | 7.6% | 112ヶ月 |
5 | タムロン | +17.3% | 200 | 5.4% | 112ヶ月 |
6 | ナック | +17.1% | 1000 | 13.0% | 111ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -72.0% | 400 | 3.9% | 108ヶ月 |
8 | マルコ | -66.8% | 300 | 2.6% | 106ヶ月 |
9 | ガリバー | -21.1% | 400 | 6.8% | 106ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -27.0% | 400 | 9.0% | 106ヶ月 |
11 | エイジス | -10.8% | 400 | 13.9% | 100ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | +19.0% | 200 | 12.3% | 88ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +34.5% | 200 | 9.2% | 72ヶ月 |
トータルリターン (含配当金) | +17.9% |
---|
日経平均 | 17913.36 |
---|---|
TOPIX | 1449.38 |
上げた。