No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | +124.3% | 200 | 2.0% | 117ヶ月 |
2 | プロネクサス | -16.7% | 600 | 8.0% | 116ヶ月 |
3 | NTTドコモ | +21.6% | 2 | 5.3% | 116ヶ月 |
4 | ローランドDG | +22.0% | 200 | 7.7% | 115ヶ月 |
5 | タムロン | +55.7% | 200 | 5.5% | 115ヶ月 |
6 | ナック | +13.1% | 1000 | 13.1% | 114ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -72.0% | 400 | 4.0% | 111ヶ月 |
8 | マルコ | -69.2% | 300 | 2.6% | 109ヶ月 |
9 | ガリバー | -15.3% | 400 | 6.8% | 109ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -29.3% | 400 | 9.1% | 109ヶ月 |
11 | エイジス | +4.1% | 400 | 14.1% | 103ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | +39.3% | 200 | 12.4% | 91ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +58.8% | 200 | 9.3% | 75ヶ月 |
トータルリターン (含インデックスファンド) | +40.7% |
---|
日経平均 | 19732.92 |
---|---|
TOPIX | 1607.11 |
今週は少し上げた。