ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2015年3月第四週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +97.9% 200 2.0% 116ヶ月
2 プロネクサス -14.4% 600 8.0%  115ヶ月
3 NTTドコモ +19.0% 2 5.3%   114ヶ月
4 ローランドDG  +26.8%  200 7.7%   114ヶ月
5 タムロン +37.8%  200 5.5%   114ヶ月
6 ナック +15.7% 1000 13.1%   112ヶ月
7 ソフトブレーン -72.2%  400 4.0%   109ヶ月
8 マルコ   -67.7%  300 2.6%   108ヶ月
9 ガリバー -14.6%  400 6.8%   108ヶ月
10 クリップコーポレーション -27.4% 400 9.1%  108ヶ月
11 エイジス -14.2%  400 14.1%   101ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +31.9%  200 12.4%  89ヶ月
13 久光製薬   +52.9% 200 9.3%  74ヶ月
トータルリターン (含インデックスファンド) +35.4%

株式投資リターン

日経平均 19285.63
TOPIX 1552.78

日経平均

 今週は下げた。