No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | +127.9% | 200 | 2.0% | 117ヶ月 |
2 | プロネクサス | -11.8% | 600 | 8.0% | 116ヶ月 |
3 | NTTドコモ | +27.8% | 2 | 5.3% | 115ヶ月 |
4 | ローランドDG | +25.6% | 200 | 7.7% | 115ヶ月 |
5 | タムロン | +37.2% | 200 | 5.5% | 115ヶ月 |
6 | ナック | +14.4% | 1000 | 13.1% | 113ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -69.2% | 400 | 4.0% | 110ヶ月 |
8 | マルコ | -68.3% | 300 | 2.6% | 109ヶ月 |
9 | ガリバー | -13.0% | 400 | 6.8% | 109ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -28.3% | 400 | 9.1% | 109ヶ月 |
11 | エイジス | -13.2% | 400 | 14.1% | 102ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | +37.5% | 200 | 12.4% | 90ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +64.5% | 200 | 9.3% | 75ヶ月 |
トータルリターン (含インデックスファンド) | +39.2% |
---|
日経平均 | 20020.04 |
---|---|
TOPIX | 1618.84 |
にまんえーん。