No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 本多通信工業 | +68.1% | 200 | 2.0% | 120ヶ月 |
2 | プロネクサス | +1.3% | 600 | 8.0% | 119ヶ月 |
3 | NTTドコモ | +53.4% | 2 | 5.3% | 119ヶ月 |
4 | ローランドDG | +13.8% | 200 | 7.7% | 118ヶ月 |
5 | タムロン | +33.0% | 200 | 5.5% | 118ヶ月 |
6 | ナック | +11.1% | 1000 | 13.1% | 116ヶ月 |
7 | ソフトブレーン | -71.1% | 400 | 4.0% | 114ヶ月 |
8 | マルコ | -71.2% | 300 | 2.6% | 112ヶ月 |
9 | ガリバー | -0.5% | 400 | 6.8% | 112ヶ月 |
10 | クリップコーポレーション | -29.2% | 400 | 9.1% | 112ヶ月 |
11 | エイジス | +57.1% | 400 | 14.1% | 105ヶ月 |
12 | センチュリー21・ジャパン | +42.6% | 200 | 12.4% | 93ヶ月 |
13 | 久光製薬 | +46.1% | 200 | 9.3% | 78ヶ月 |
トータルリターン (含インデックスファンド) | +46.5% |
---|
日経平均 | 20724.56 |
---|---|
TOPIX | 1679.19 |
今週も二万円台維持。