| No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本多通信工業 | +59.5% | 200 | 2.0% | 125ヶ月 |
| 2 | プロネクサス | +9.4% | 600 | 8.0% | 124ヶ月 |
| 3 | NTTドコモ | +36.1% | 2 | 5.3% | 124ヶ月 |
| 4 | ローランドDG | -2.0% | 200 | 7.7% | 123ヶ月 |
| 5 | タムロン | +17.3% | 200 | 5.5% | 123ヶ月 |
| 6 | ナック | +9.3% | 1000 | 13.1% | 121ヶ月 |
| 7 | ソフトブレーン | -74.0% | 400 | 4.0% | 119ヶ月 |
| 8 | マルコ | -83.2% | 300 | 2.6% | 117ヶ月 |
| 9 | ガリバー | +2.3% | 400 | 6.8% | 117ヶ月 |
| 10 | クリップコーポレーション | -29.8% | 400 | 9.1% | 117ヶ月 |
| 11 | エイジス | +55.0% | 400 | 14.1% | 110ヶ月 |
| 12 | センチュリー21・ジャパン | +38.4% | 200 | 12.4% | 98ヶ月 |
| 13 | 久光製薬 | +57.4% | 200 | 9.3% | 83ヶ月 |
| 個別銘柄リターン | +16.1% |
|---|---|
| インデックスファンドリターン | +59% |
| トータルリターン | +38.4% |
| 日経平均 | 18450.98 |
|---|---|
| TOPIX | 1509.67 |
2016年大発会は、1万9千円割れー。