ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2016年2月末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +31.9% 200 2.0% 127ヶ月
2 プロネクサス +37.0% 600 8.0%  126ヶ月
3 NTTドコモ +47.5% 2 5.3%   125ヶ月
4 ローランドDG  -14.6%  200 7.7%   125ヶ月
5 タムロン -7.1%  200 5.5%   125ヶ月
6 ナック -6.4% 1000 13.1%   123ヶ月
7 ソフトブレーン -77.8%  400 4.0%   120ヶ月
8 マルコ   -86.4%  300 2.6%   119ヶ月
9 ガリバー -0.5%  400 6.8%   119ヶ月
10 クリップコーポレーション -33.1% 400 9.1%  119ヶ月
11 エイジス +44.7%  400 14.1%   112ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +35.5% 200 12.4% 100ヶ月
13 久光製薬   +60.7% 200 9.3%  97ヶ月
個別銘柄リターン +11.7%
インデックスファンドリターン +36.1%
トータルリターン +24.4%

株式投資リターン

日経平均 16188.41
TOPIX 1322.27

日経平均


 今月も下げたので、いつもより多めにインデックスファンドを買うなり。