ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2016年5月末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +35.2% 200 2.0% 130ヶ月
2 プロネクサス +11.1% 600 8.0%  129ヶ月
3 NTTドコモ +55.9% 2 5.3%   129ヶ月
4 ローランドDG  -17.8%  200 7.7%   128ヶ月
5 タムロン -12.6%  200 5.5%   128ヶ月
6 ナック +6.2% 1000 13.1%   126ヶ月
7 ソフトブレーン -69.2%  400 4.0%   123ヶ月
8 マルコ   -76.1%  300 2.6%   122ヶ月
9 ガリバー -3.3%  400 6.8%   122ヶ月
10 クリップコーポレーション -38.3% 400 9.1%  122ヶ月
11 エイジス +75.9%  400 14.1%   115ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +55.1% 200 12.4% 103ヶ月
13 久光製薬   +88.0% 200 9.3% 100ヶ月
個別銘柄リターン +20.6%
インデックスファンドリターン +42.9%
トータルリターン +32.4%

株式投資リターン

日経平均 17234.98
TOPIX 1379.8

日経平均

 1万7千円台まで戻してきた。