ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2020年4月末 騰落率

 今月も思っていたほど下げてないな。

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間 (年)
1 本多通信工業 16.9% 200 1.1% 14
2 プロネクサス 20.3% 600 8.8% 14
3 NTTドコモ 77.9% 200 5.7% 14
4 ローランドDG -49.8% 200 8.4% 14
5 タムロン -4.2% 200 6.0% 14
6 ナック -5.8% 1000 14.2% 14
7 ソフトブレーン -32.2% 400 4.3% 14
8 マルコ -75.9% 300 2.9% 14
9 IDOM -63.4% 400 7.4% 14
10 クリップ -58.2% 400 9.9% 14
11 エイジス 105.3% 400 7.7% 13
12 センチュリー21・ジャパン 38.7% 200 13.5% 12
13 久光製薬 59.4% 200 10.1% 11

 

個別銘柄リターン 6.5%
インデックスファンドリータン 57.5%
トータルリターン 37.5%

f:id:lupoGTI:20200501161858p:plain

 

日経平均 19619.35
TOPIX 1,431.26

f:id:lupoGTI:20200501161940p:plain