ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

5月末の騰落率

2022年5月末 騰落率

 コロナ金余りバブルが少しだけ弾けてきたかな。

 

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間 (年)
1 本多通信工業 40.3% 200 1.1% 16
2 プロネクサス 18.0% 600 9.0% 16
3 ローランドDG 14.5% 200 8.6% 16
4 タムロン 32.4% 200 6.1% 16
5 ナック 7.1% 1000 14.6% 16
6 マルコ -81.3% 300 2.9% 16
7 IDOM -41.6% 400 7.6% 16
8 クリップ -50.0% 400 10.1% 16
9 エイジス 87.0% 800 15.7% 15
10 センチュリー21・ジャパン 21.9% 200 13.9% 14
11 久光製薬 8.2% 200 10.4% 13

 

個別銘柄リターン 40.8%
インデックスファンドリータン 122.4%
トータルリターン 92.6%

 

日経平均 26781.68
TOPIX 1,887.30